Artigos
Getnet ou Nummy – Qual máquina de cartão tem a melhor taxa do Brasil em 2025

💳 Escolha a solução ideal para o seu negócio!
Confira as taxas de crédito da Nummy e da Getnet para parcelamentos de 1x a 12x:
Parcelas | Nummy (Visa/Master) | Nummy (Elo e Outras) | Getnet (Todas as Bandeiras) |
---|---|---|---|
1x (Crédito à vista) | 2,98% | 3,29% | 4,89% |
2x | 3,97% | 4,17% | 6,29% |
3x | 4,61% | 4,81% | 7,69% |
4x | 5,24% | 5,44% | 9,09% |
5x | 5,87% | 6,07% | 10,49% |
6x | 6,49% | 6,69% | 11,89% |
7x | 6,98% | 7,18% | 13,29% |
8x | 7,59% | 7,79% | 14,69% |
9x | 8,20% | 8,40% | 16,09% |
10x | 8,79% | 8,99% | 17,49% |
11x | 9,38% | 9,58% | 18,89% |
12x | 9,98% | 10,18% | 20,29% |
⚖️ Comparação Geral:
➡️ Nummy: Líder absoluta no crédito à vista e parcelado, com taxas significativamente mais baixas.
➡️ Getnet: Apresenta taxas mais altas em todas as faixas, sendo quase o dobro em parcelamentos a partir de 7x.
📊 Conclusão: Para lojistas que buscam taxas mais competitivas, a Nummy é a escolha mais vantajosa. 🚀
Peça sua máquina de cartão com desconto
#ComparativoDeTaxas #Nummy #Getnet #MaquininhaDeCartão #Empreendedorismo