Artigos
Código dos Bancos
Aqui você tem uma lista completa com o código de todos os bancos do Brasil, para você que deseja realizar transferência bancaria via TED e DOC.
O que é o código do Banco?
Todos os códigos do Banco tem 3 dígitos, e ele é utilizado para identificação do banco, sendo necessário para que você consiga realizar transferencias via TED ou DOC. Esse código só é necessário no caso de transferencias realizadas para contas de bancos diferentes.
Como usar o código do Banco?
No momento que você estiver realizando uma transferência via internet Banking ou no app do seu banco. Além do código da instituição financeira você também deve informar a agência e conta do destinatário.
Quando usa o ISPB
A Sigla ISPB significa Identificador do sistema de pagamento brasileiro tem 8 dígitos e também serve para identificar o banco.
| Código | Banco | Código ISPB |
| 001 | BANCO DO BRASIL S.A (BB) | 0 |
| 117 | ADVANCED CC LTDA | 92856905 |
| 172 | ALBATROSS CCV S.A | 5452073 |
| 188 | ATIVA S.A INVESTIMENTOS | 33775974 |
| 280 | AVISTA S.A | 23862762 |
| 080 | B&T CC LTDA | 73622748 |
| 246 | BANCO ABC BRASIL S.A | 28195667 |
| 121 | BANCO AGIBANK S.A | 10664513 |
| 025 | BANCO ALFA S.A. | 3323840 |
| 641 | BANCO ALVORADA S.A | 33870163 |
| 065 | BANCO ANDBANK S.A | 48795256 |
| 096 | BANCO B3 S.A | 997185 |
| 021 | BANCO BANESTES S.A | 28127603 |
| 036 | BANCO BBI S.A | 6271464 |
| 047 | BANCO BCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A | 13009717 |
| 250 | BANCO BCV | 50585090 |
| 318 | BANCO BMG S.A | 61186680 |
| 107 | BANCO BOCOM BBM S.A | 15114366 |
| 063 | BANCO BRADESCARD | 4184779 |
| 122 | BANCO BRADESCO BERJ S.A | 33147315 |
| 204 | BANCO BRADESCO CARTOES S.A | 59438325 |
| 394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A | 7207996 |
| 218 | BANCO BS2 S.A | 71027866 |
| 208 | BANCO BTG PACTUAL S.A | 30306294 |
| 336 | BANCO C6 S.A – C6 BANK | 28326000 |
| 473 | BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A | 33466988 |
| 412 | BANCO CAPITAL S.A | 15173776 |
| 040 | BANCO CARGILL S.A | 3609817 |
| 320 | BANCO CCB BRASIL S.A | 7450604 |
| 266 | BANCO CEDULA S.A | 33132044 |
| 739 | BANCO CETELEM S.A | 558456 |
| 233 | BANCO CIFRA | 62421979 |
| 745 | BANCO CITIBANK S.A | 33479023 |
| 241 | BANCO CLASSICO S.A | 31597552 |
| 095 | BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A | 11703662 |
| 222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A | 75647891 |
| 505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRL) S.A | 32062580 |
| 069 | BANCO CREFISA S.A | 61033106 |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA S.A | 4902979 |
| 083 | BANCO DA CHINA BRASIL S.A | 10690848 |
| 707 | BANCO DAYCOVAL S.A | 62232889 |
| 070 | BANCO DE BRASÍLIA (BRB) | 208 |
| 654 | BANCO DIGIMAIS S.A | 92874270 |
| 335 | Banco Digio S.A | 27098060 |
| 037 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 4913711 |
| 004 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 7237373 |
| 196 | BANCO FAIR CC S.A | 32648370 |
| 265 | BANCO FATOR S.A | 33644196 |
| 224 | BANCO FIBRA S.A | 58616418 |
| 626 | BANCO FICSA S.A | 61348538 |
| 094 | BANCO FINAXIS | 11758741 |
| 612 | BANCO GUANABARA S.A | 31880826 |
| 012 | BANCO INBURSA | 4866275 |
| 604 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | 31895683 |
| 653 | BANCO INDUSVAL S.A | 61024352 |
| 077 | BANCO INTER S.A | 416968 |
| 630 | BANCO INTERCAP S.A | 58497702 |
| 249 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A | 61182408 |
| 184 | BANCO ITAÚ BBA S.A | 17298092 |
| 029 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A | 33885724 |
| 479 | BANCO ITAUBANK S.A | 60394079 |
| 376 | BANCO J.P. MORGAN S.A | 33172537 |
| 217 | BANCO JOHN DEERE S.A | 91884981 |
| 076 | BANCO KDB BRASIL S.A. | 7656500 |
| 757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A | 2318507 |
| 300 | BANCO LA NACION ARGENTINA | 33042151 |
| 600 | BANCO LUSO BRASILEIRO S.A | 59118133 |
| 243 | BANCO MÁXIMA S.A | 33923798 |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | 17184037 |
| 389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 17184037 |
| 370 | BANCO MIZUHO S.A | 61088183 |
| 746 | BANCO MODAL S.A | 30723886 |
| 066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A | 2801938 |
| 456 | BANCO MUFG BRASIL S.A | 60498557 |
| 169 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A | 71371686 |
| 111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM S.A | 36113876 |
| 079 | BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A | 9516419 |
| 212 | BANCO ORIGINAL S.A | 92894922 |
| 712 | BANCO OURINVEST S.A | 78632767 |
| 623 | BANCO PAN | 59285411 |
| 611 | BANCO PAULISTA | 61820817 |
| 643 | BANCO PINE S.A | 62144175 |
| 747 | Banco RABOBANK INTERNACIONAL DO BRASIL S.A | 1023570 |
| 633 | BANCO RENDIMENTO S.A | 68900810 |
| 494 | BANCO REP ORIENTAL URUGUAY | 51938876 |
| 741 | BANCO RIBEIRÃO PRETO | 517645 |
| 120 | BANCO RODOBENS S.A | 33603457 |
| 422 | BANCO SAFRA S.A | 58160789 |
| 033 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 90400888 |
| 743 | BANCO SEMEAR S.A | 795423 |
| 754 | BANCO SISTEMA | 76543115 |
| 366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 61533584 |
| 637 | BANCO SOFISA S.A (SOFISA DIRETO) | 60889128 |
| 464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A | 60518222 |
| 082 | BANCO TOPÁZIO S.A | 7679404 |
| 634 | BANCO TRIANGULO S.A (BANCO TRIÂNGULO) | 17351180 |
| 018 | BANCO TRICURY S.A | 57839805 |
| 655 | BANCO VOTORANTIM S.A | 59588111 |
| 610 | BANCO VR S.A | 78626983 |
| 119 | BANCO WESTERN UNION | 13720915 |
| 124 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A | 15357060 |
| 348 | BANCO XP S/A | 33264668 |
| 756 | BANCOOB (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL) | 2038232 |
| 041 | BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | 92702067 |
| 268 | BARIGUI CH | 14511781 |
| 081 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A | 10264663 |
| 075 | BCO ABN AMRO S.A | 3532415 |
| 213 | BCO ARBI S.A | 54403563 |
| 024 | BCO BANDEPE S.A | 10866788 |
| 074 | BCO. J.SAFRA S.A | 3017677 |
| 144 | BEXS BANCO DE CAMBIO S.A. | 13059145 |
| 253 | BEXS CC S.A | 52937216 |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 33862244 |
| 007 | BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Social) | 33657248 |
| 752 | BNP PARIBAS BRASIL S.A | 1522368 |
| 017 | BNY MELLON BANCO S.A | 42272526 |
| 755 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A | 62073200 |
| 301 | BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | 13370835 |
| 126 | BR PARTNERS BI | 13220493 |
| 237 | BRADESCO S.A | 60746948 |
| 125 | BRASIL PLURAL S.A BANCO | 45246410 |
| 092 | BRK S.A | 12865507 |
| 173 | BRL TRUST DTVM SA | 13486793 |
| 142 | BROKER BRASIL CC LTDA | 16944141 |
| 292 | BS2 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E INVESTIMENTOS | 28650236 |
| 011 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A (Credit Suisse) | 61809182 |
| 104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) | 360305 |
| 288 | CAROL DTVM LTDA | 62237649 |
| 130 | CARUANA SCFI | 9313766 |
| 159 | CASA CREDITO S.A | 5442029 |
| 097 | CCC NOROESTE BRASILEIRO LTDA | 4632856 |
| 016 | CCM DESP TRÂNS SC E RS | 4715685 |
| 286 | CCR DE OURO | 7853842 |
| 279 | CCR DE PRIMAVERA DO LESTE | 26563270 |
| 273 | CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE | 8253539 |
| 089 | CCR REG MOGIANA | 62109566 |
| 114 | CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 5790149 |
| 477 | CITIBANK N.A | 33042953 |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 2685483 |
| 127 | CODEPE CVC S.A | 9512542 |
| 163 | COMMERZBANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO | 23522214 |
| 060 | CONFIDENCE CC S.A | 4913129 |
| 085 | COOP CENTRAL AILOS | 5463212 |
| 098 | CREDIALIANÇA CCR | 78157146 |
| 010 | CREDICOAMO | 81723108 |
| 133 | CRESOL CONFEDERAÇÃO | 10398952 |
| 182 | DACASA FINANCEIRA S/A | 27406222 |
| 487 | DEUTSCHE BANK S.A BANCO ALEMÃO | 62331228 |
| 140 | EASYNVEST – TÍTULO CV S.A | 62169875 |
| 149 | FACTA S.A. CFI | 15581638 |
| 285 | FRENTE CC LTDA | 71677850 |
| 278 | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 27652684 |
| 364 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL | 9089356 |
| 138 | GET MONEY CC LTDA | 10853017 |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A | 4332281 |
| 177 | GUIDE | 65913436 |
| 146 | GUITTA CC LTDA | 24074692 |
| 078 | HAITONG BI DO BRASIL S.A | 34111187 |
| 062 | HIPERCARD BM S.A | 3012230 |
| 189 | HS FINANCEIRA | 7512441 |
| 269 | HSBC BANCO DE INVESTIMENTO | 53518684 |
| 271 | IB CCTVM LTDA | 27842177 |
| 157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA | 9105360 |
| 132 | ICBC DO BRASIL BM S.A | 17453575 |
| 492 | ING BANK N.V | 49336860 |
| 139 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A | 55230916 |
| 652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM S.A | 60872504 |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A | 60701190 |
| 488 | JPMORGAN CHASE BANK | 46518205 |
| 399 | KIRTON BANK | 1701201 |
| 495 | LA PROVINCIA BUENOS AIRES BANCO | 44189447 |
| 293 | LASTRO RDV DTVM LTDA | 71590442 |
| 105 | LECCA CFI S.A | 7652226 |
| 145 | LEVYCAM CCV LTDA | 50579044 |
| 113 | MAGLIANO S.A | 61723847 |
| 323 | Mercado Pago – conta do Mercado Livre | 10573521 |
| 128 | MS BANK S.A BANCO DE CÂMBIO | 19307785 |
| 137 | MULTIMONEY CC LTDA | 12586596 |
| 014 | NATIXIS BRASIL S.A | 9274232 |
| 655 | NEON PAGAMENTOS S.A (OS MESMOS DADOS DO BANCO VOTORANTIM) | 59588111 |
| 237 | NEXT BANK (UTILIZAR O MESMO CÓDIGO DO BRADESCO) | 60746948 |
| 191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA | 4257795 |
| 753 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A BM | 74828799 |
| 260 | NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) | 18236120 |
| 613 | OMNI BANCO S.A | 60850229 |
| 290 | Pagseguro Internet S.A (PagBank) | 8561701 |
| 254 | PARANA BANCO S.A | 14388334 |
| 194 | PARMETAL DTVM LTDA | 20155248 |
| 174 | PERNAMBUCANAS FINANC S.A | 43180355 |
| 380 | PicPay Servicos S.A. | 22896431 |
| 100 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A | 806535 |
| 093 | PÓLOCRED SCMEPP LTDA | 7945233 |
| 108 | PORTOCRED S.A | 1800019 |
| 283 | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 89960090 |
| 101 | RENASCENCA DTVM LTDA | 62287735 |
| 270 | SAGITUR CC LTDA | 61444949 |
| 751 | SCOTIABANK BRASIL | 29030467 |
| 276 | SENFF S.A | 11970623 |
| 545 | SENSO CCVM S.A | 17352220 |
| 190 | SERVICOOP | 3973814 |
| 748 | SICREDI S.A | 1181521 |
| 183 | SOCRED S.A | 9210106 |
| 118 | STANDARD CHARTERED BI S.A | 11932017 |
| 197 | STONE PAGAMENTOS S.A | 16501555 |
| 340 | SUPER PAGAMENTOS S/A (SUPERDITAL) | 9554480 |
| 143 | TREVISO CC S.A | 2992317 |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | 61747085 |
| 129 | UBS BRASIL BI S.A | 18520834 |
| 015 | UBS BRASIL CCTVM S.A | 2819125 |
| 091 | UNICRED CENTRAL RS | 1634601 |
| 136 | UNICRED COOPERATIVA | 315557 |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA | 3046391 |
| 084 | UNIPRIME NORTE DO PARANÁ | 2398976 |
| 298 | VIPS CC LTDA | 17772370 |
| 310 | VORTX DTVM LTDA | 22610500 |
| 102 | XP INVESTIMENTOS S.A | 2332886 |




